議員名簿
※
は並べ替えができます。
| 氏名 | ふりがな![]() | 常任委員会![]() | 議会運営委員会 | 正・副・監査 | 会派名![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 片岡 勝則 | かたおか かつのり | 経済 | 議長 | 憲政会 | |
| 貴船 斉 | きふね ひとし | 総務 | 議運 | 憲政会 | |
| 桑原 敏幸 | くわはら としゆき | 建設 | 憲政会 | ||
| 瀬村 尚央 | せむら ひさお | 総務(委員長) | 憲政会 | ||
| 武田 伊佐雄 | たけだ いさお | 教育民生(委員長) | 憲政会 | ||
| 松川 卓司 | まつかわ たくじ | 経済 | 議運 | 憲政会 | |
| 藤重 建治 | ふじしげ けんじ | 建設 | 副議長 | 志政いわくに | |
| 藤本 泰也 | ふじもと やすなり | 経済 | 議運 | 志政いわくに | |
| 丸茂 郁生 | まるも いくお | 教育民生 | 監査 | 志政いわくに | |
| 矢野 匡亮 | やの まさあき | 総務 | 志政いわくに | ||
| 奥江 徳成 | おくえ とくなり | 教育民生(副委員長) | 公明党議員団 | ||
| 桑田 勝弘 | くわた かつひろ | 経済(委員長) | 公明党議員団 | ||
| 中村 豊 | なかむら ゆたか | 建設 | 議運(委員長) | 公明党議員団 | |
| 野本 真由美 | のもと まゆみ | 総務(副委員長) | 公明党議員団 | ||
| 小川 安士 | おがわ やすし | 経済(副委員長) | 日本共産党市議団 | ||
| 長岡 辰久 | ながおか たつひさ | 教育民生 | 日本共産党市議団 | ||
| 松田 一志 | まつだ かずし | 総務 | 議運 | 日本共産党市議団 | |
| 川口 隆之 | かわぐち たかゆき | 教育民生 | 議運 | 市政改革クラブ | |
| 細見 正行 | ほそみ まさゆき | 建設 | 市政改革クラブ | ||
| 石原 真 | いしはら まこと | 教育民生 | 議運 | 同志会 | |
| 山本 辰哉 | やまもと たつや | 建設(委員長) | 同志会 | ||
| 姫野 敦子 | ひめの あつこ | 教育民生 | リベラル岩国 | ||
| 中村 恒友 | なかむら つねとも | 建設(副委員長) | 市民の声をきく会 | ||
| 石本 崇 | いしもと たかし | 総務 | 日本国民党岩国 | ||
| 重岡 邦昭 | しげおか くにあき | 建設 | 市民クラブ | ||
| 広中 英明 | ひろなか ひであき | 経済 | 議運(副委員長) | 市民ファースト草の根 |
委員会名簿(PDF) 2021年11月16日~2022年10月31日
委員会名簿(PDF) 2022年11月15日~2022年11月23日
委員会名簿(PDF) 2022年12月13日~2023年11月16日
委員会名簿(PDF) 2023年11月16日~2023年12月11日
委員会名簿(PDF) 2023年12月12日~2023年12月21日
委員会名簿(PDF) 2023年12月22日~2024年年11月17日
委員会名簿(PDF) 2024年11月18日~2025年6月4日
































